au coeur des vignes weather
Latitude N 44° 06' 21" Longitude E 04° 58' 02" Elevation 45 m
Records began on 01 mai 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 39,6 °C | at 16:30 on 04 août 2017 |
| Lowest Temperature | -8,1 °C | at 05:17 on 28 février 2018 |
| Highest Dew Point | 24,0 °C | at 13:44 on 13 juin 2017 |
| Lowest Dew Point | -14,7 °C | at 22:52 on 26 février 2018 |
| Highest Apparent Temperature | 42,2 °C | at 15:03 on 04 août 2018 |
| Lowest Apparent Temperature | -11,5 °C | at 08:00 on 26 février 2018 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -9,8 °C | at 08:00 on 26 février 2018 |
| Highest Heat Index | 43,4 °C | at 15:02 on 04 août 2018 |
| Highest Minimum | 26,8 °C | at 00:00 on 22 mai 2016 |
| Lowest Maximum | 0,4 °C | at 18:04 on 25 janvier 2017 |
| Highest Humidity | 100 % | at 07:00 on 03 juin 2011 |
| Lowest Humidity | 14 % | at 17:43 on 11 août 2012 |
| Highest Daily Range | 32,1 °C | on 13 septembre 2016 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 03 avril 2015 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1152,0 mm/hr | at 16:01 on 25 janvier 2017 |
| Highest Hourly Rainfall | 123,6 mm | at 12:22 on 20 février 2015 |
| Highest Daily Rainfall | 123,8 mm | on 20 février 2015 |
| Highest Monthly Rainfall | 196,0 mm | avril 2012 |
| Longest Dry Period | 34 days | to 21 juillet 2015 |
| Longest Wet Period | 12 days | to 26 novembre 2018 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 71 km/h | at 01:09 on 03 février 2013 |
| Highest Wind Speed Average | 51 km/h | at 17:00 on 22 mars 2018 |
| Highest Daily Wind Run | 704,9 km | on 22 juin 2018 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 979,52 mb | at 16:33 on 29 octobre 2018 |
| Highest Pressure (sl) | 1037,36 mb | at 10:43 on 28 décembre 2016 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: | ||
Au Coeur des Vignes
Page updated 21/05/2019 03:43:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1089)