au coeur des vignes weather
Latitude N 44° 06' 21" Longitude E 04° 58' 02" Elevation 45 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37,9 °C | 16:34 on 04 août |
| Lowest Temperature | -8,1 °C | 05:17 on 28 février |
| Highest Dew Point | 23,6 °C | 10:17 on 06 août |
| Lowest Dew Point | -14,7 °C | 22:52 on 26 février |
| Highest Apparent Temperature | 42,2 °C | 15:03 on 04 août |
| Lowest Apparent Temperature | -11,5 °C | 08:00 on 26 février |
| Lowest Wind Chill Temperature | -9,8 °C | 08:00 on 26 février |
| Highest Heat Index | 43,4 °C | 15:02 on 04 août |
| Highest Minimum | 21,8 °C | 04 août |
| Lowest Maximum | 1,8 °C | 27 février |
| Highest Humidity | 99 % | 07:29 on 29 mai |
| Lowest Humidity | 22 % | 16:25 on 19 juillet |
| Highest Daily Range | 22,1 °C | 27 août |
| Lowest Daily Range | 2,9 °C | 16 décembre |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 250,4 mm/hr | 19:43 on 23 novembre |
| Highest Hourly Rainfall | 69,2 mm | 10:19 on 20 mai |
| Highest Daily Rainfall | 70,2 mm | 20 mai |
| Highest Monthly Rainfall | 173,4 mm | novembre |
| Longest Dry Period | 31 days | to 14 juillet |
| Longest Wet Period | 12 days | to 26 novembre |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 53 km/h | 15:19 on 24 octobre |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 51 km/h | 17:00 on 22 mars |
| Highest Daily Wind Run | 704,9 km | 22 juin |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 979,52 mb | 16:33 on 29 octobre |
| Highest Pressure (sl) | 1036,61 mb | 11:08 on 28 janvier |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: | ||
Au Coeur des Vignes
Page updated 21/05/2019 03:43:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1089)